预设
大约 2 分钟
补帧任务预设推荐
对于压制模式,2K以上分辨率务必使用H265或ProRes编码
注意
务必确认自己的播放器可以播放 H.265 10bit,
否则选择 H.264 veryslow
动漫 (普通补帧)
场景 | 视频流畅度优化 | 压制模式 | 光流尺度 | 补帧模型 |
---|---|---|---|---|
极高质量 | 时空线性化 | CPU H.265 slow | 1.0 | gmfss pg104 |
质量 | 时空线性化 | CPU H.265 medium | 1.0 | rife 4.13 |
常规 | 时空线性化 | CPU H.265 fast | 1.0 | rife 4.13 |
速度(N卡) | 时空线性化 | NVENCC H.264 quality | 1.0 | rife 4.6 |
速度(N卡,核显加速压制) | 时空线性化 | QSVENCC H.264 best | 1.0 | rife 4.6 |
速度(A卡) | 时空线性化 | VCEENCC H.264 slow | 1.0 | ncnn rife 4.6 |
动漫 (慢放补帧与动漫剪辑)
假设素材帧率在24fps左右
场景 | 视频流畅度优化 | 压制模式 | 光流尺度 | 补帧模型 |
---|---|---|---|---|
顶级流畅 | 前进消重 | 从上方的预设表中选择 | 1.0 | gmfss pg104 |
极致流畅 | 一阶差分去重 | 从上方的预设表中选择 | 1.0 | rife 4.13 |
极致流畅 | 去除一拍二与一拍三 | 从上方的预设表中选择 | 1.0 | rife 4.13 |
仅减轻卡顿,抑制果冻引入 | 固定阈值去重 0.80 | 从上方的预设表中选择 | 1.0 | rife 4.13 |
一个具有代表性的N卡专用动漫补帧预设
- 配置要求:显卡显存4G及以上
- 测试通过设备:1650 4g,笔记本
- 帧数:24补帧到60
- 输出分辨率:1080p
- 压制参数:
- 渲染质量(CRF):12
- CPU:效果好,速度慢
- NVENC:速度快,但相对质量有缩减
- 压制编码:H.265, 10bit
- 光流尺度:1.0
- 流畅度优化:
- 时空重采样:流畅度很好,速度还行,但是会增加果冻
- 前进消重:效果最好,很多画面质量可超越手抽,但速度慢
- 选项数值改成2可以解决一拍三,改成3可以解决一拍四画面,以此类推
- 补帧模型:
- GmfSs-pg-104(效果最好)
- official-4.15 或 official-4.22(速度快,效果还行)
- 补帧线程数:1
- 双向光流:关
- 其他设置默认
真人
场景 | 视频流畅度优化 | 压制模式 | 光流尺度 | 补帧模型 |
---|---|---|---|---|
质量 | 时空线性化 | CPU H.265 medium | 1.0 | rife 4.13 |
常规 | 时空线性化 | CPU H.265 fast | 1.0 | rife 4.13 |
速度(N卡) | 时空线性化 | NVENCC H.264 quality | 1.0 | rife 4.6 |
速度(N卡,核显加速压制) | 时空线性化 | QSVENCC H.264 best | 1.0 | rife 4.6 |
速度(A卡) | 时空线性化 | VCEENCC H.264 slow | 1.0 | ncnn rife 4.6 |
超分任务预设推荐
(维护中...)
但大家常使用的超分模型统计如下: